was nun positiv /infizierte Personen mit " nach Luft schnappen " und dem daraus folgenden Beatmung auf der Intensiv zutun hat, wird dein Geheimnis bleiben

infiziert heißt nicht gleich krank oder das man Beatmet werden muss ^^, war schon immer so

Fakt ist doch, das die übergroße Mehrheit in Deutschland ganz gut mit einer COVID19-Erkrankung zu Recht gekommen ist = milder Verlauf.
Die 7-Tage-Inzidenz für hospitalisierte COVID-19-Fälle /100.000 Einwohner nach Meldedatum basierend auf der Verordnung vom 13.07.2021 zur Meldepflicht der Krankenhausaufnahme von COVID-19 Hospitalisierten ab KW43/2021.

Stand: 19.01.2022 08:16:15

Inzidenz 0 - 4 Jährige Inzidenz 5 - 14 Jährige Inzidenz 15 - 34 Jährige Inzidenz 35 - 59 Jährige Inzidenz 60 - 79 Jährige Inzidenz 80+ Jährige
Meldejahr Meldewoche Inzidenz A00..04 Inzidenz A05..14 Inzidenz A15..34 Inzidenz A35..59 Inzidenz A60..79 Inzidenz A80+
2021 45 2,70 2,00 3,68 7,21 16,39 44,35 2021-KW45
2021 46 3,50 2,84 4,07 8,55 19,04 52,03 2021-KW46
2021 47 3,68 2,42 4,03 9,03 20,81 53,53 2021-KW47
2021 48 3,88 2,74 4,06 9,00 19,95 48,92 2021-KW48
2021 49 3,55 2,28 4,00 7,96 18,46 44,99 2021-KW49
2021 50 3,15 1,98 3,42 6,27 14,91 36,13 2021-KW50
2021 51 2,44 1,40 2,54 4,52 9,82 23,68 2021-KW51
2021 52 2,65 0,88 3,12 4,39 8,93 20,64 2021-KW52
2022 01 3,98 1,39 4,18 3,87 7,33 17,22 2022-KW01
2022 02 4,16 2,04 3,42 3,10 4,57 12,09 2022-KW02
Quelle:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/...e_Aspekte.html

wie man an der Statistik vom RKI eindeutig sehen kann geht der antei der älteren Leute eindeutig zurück, wogegen der anteil der jüngeren steigt